Objektdaten:
WALLE: VARIABLER, ATTRAKTIVER ECKLADEN (z.Zt. Blumen), 2 große Schaufenster, geräumige Verkaufsfläche, 2 weitere Räume, in bevorzugter Lage, mit sehr guter Infrastruktur
in 28217 Bremen
Kaufpreis: | 69.000 € |
Gesamtfläche: | 90 m² |
Freitext Haustyp: | Wohn- / Geschäftshaus, 6 Parteien |
Beschreibung Haus: | Eckladen mit hellem, gefliestem Verkaufsraum, 2 Schaufenster, 2 weitere Räume, Flur, WC, Garage |
Freies Feld Text2: | Die gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung erhalten Sie in der Anlage des von Ihnen angeforderten Exposés |
Freies Feld Text3: | Es liegt ein Energieverbrauchsausweis(Gewerbe) vor, gültig bis 06.2018. Heizenergieverbrauch: 88,3 kWh/(m²*a). Stromverbrauchskennwert: 36,8 kWh/(m²a) Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Gas. Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist 1900. |
Baujahr: | 1906 |
Freitext Heizung: | Gas |
Käufer-Courtage: | 7,14 % inkl. gesetzl. MwSt. |
Verfügbar ab (Text): | nach Vereinbarung |
WALLE: VARIABLER, ATTRAKTIVER ECKLADEN (z.Zt. Blumen), 2 große Schaufenster, geräumige Verkaufsfläche, 2 weitere Räume, in bevorzugter Lage, mit sehr guter Infrastruktur
in 28217 Bremen
Kaufpreis: | 69.000 € |
Freitext Haustyp: | Wohn- / Geschäftshaus, 6 Parteien |
Beschreibung Haus: | Eckladen mit hellem, gefliestem Verkaufsraum, 2 Schaufenster, 2 weitere Räume, Flur, WC, Garage |
Gesamtfläche: | 90 m² |
Freies Feld Text2: | Die gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung erhalten Sie in der Anlage des von Ihnen angeforderten Exposés |
Freies Feld Text3: | Es liegt ein Energieverbrauchsausweis(Gewerbe) vor, gültig bis 06.2018. Heizenergieverbrauch: 88,3 kWh/(m²*a). Stromverbrauchskennwert: 36,8 kWh/(m²a) Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Gas. Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist 1900. |
Baujahr: | 1906 |
Freitext Heizung: | Gas |
Käufer-Courtage: | 7,14 % inkl. gesetzl. MwSt. |
Verfügbar ab (Text): | nach Vereinbarung |
WALLE: VARIABLER, ATTRAKTIVER ECKLADEN (z.Zt. Blumen), 2 große Schaufenster, geräumige Verkaufsfläche, 2 weitere Räume, in bevorzugter Lage, mit sehr guter Infrastruktur
in 28217 Bremen
Kaufpreis: | 69.000 € |
Gesamtfläche: | 90 m² |
Beschreibung Haus: | Eckladen mit hellem, gefliestem Verkaufsraum, 2 Schaufenster, 2 weitere Räume, Flur, WC, Garage |
Freies Feld Titel2: | Widerrufsbelehrung |
Freies Feld Text2: | Die gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung erhalten Sie in der Anlage des von Ihnen angeforderten Exposés |
Freies Feld Titel3: | Energieausweis |
Freies Feld Text3: | Es liegt ein Energieverbrauchsausweis(Gewerbe) vor, gültig bis 06.2018. Heizenergieverbrauch: 88,3 kWh/(m²*a). Stromverbrauchskennwert: 36,8 kWh/(m²a) Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Gas. Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist 1900. |
Baujahr: | 1906 |
Freitext Heizung: | Gas |
Käufer-Courtage: | 7,14 % inkl. gesetzl. MwSt. |
Verfügbar ab (Text): | nach Vereinbarung |
Weitere interessante Objekte:
Leider kein weiteres passendes Objekt gefunden.
Film zum Objekt :
Zum Abspielen des Videos bitte Bild anklicken.