Objektdaten:
NAHE ÜBERSEESTADT - ATTRAKTIVES 6-FAMILIEN-HAUS sowie 2 GARAGEN (Super Anlage: 7 %), in gesuchter Mietlage, ruhig, mit hervorragender Infrastruktur
in 28217 Bremen
Kaufpreis: | 389.000 € |
Wohnfläche: | 413 m² |
Freitext Haustyp: | Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen (ca. 55 m² - 60 m²), 2 Pkw-Garagen |
Freitext UG: | Vollkeller, 6 Kellerräume, Haustechnik, Fahrradraum, Wasch- und Trockenraum |
Freitext EG: | Whg. rechts: 3 Zimmer, Küche, Duschbad, Flur Whg. links: 3 Zimmer, Küche, Wannenbad, Flur |
Freitext OG: | Whg. rechts: 3 Zimmer, Küche, Duschbad, Flur, Balkon Whg. links: 3 Zimmer, Küche, Wannenbad, Flur, Balkon |
Freitext DG: | Whg. rechts: 3 Zimmer, Küche, Wannenbad, Flur Whg. links: 3 Zimmer, Küche, Wannenbad, Flur |
Freies Feld Text2: | Die gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung erhalten Sie in der Anlage des von Ihnen angeforderten Exposés |
Freies Feld Text3: | Es liegt ein Energieverbrauchsausweis vor, gültig bis 04.06.2018. Endenergieverbrauch beträgt 182 kwh/(m²*a). Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Gas. Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist 1950. |
Baujahr: | 1955 |
Freitext Heizung: | Jede Wohnung verfügt über eine eigene Gas-Therme mit Warmwasser |
Freitext Mieteinnahmen: | € 27.000,- kalt p.a. |
Käufer-Courtage: | 5,95 % inkl. gesetzl. MwSt. |
Verfügbar ab (Text): | nach Vereinbarung |
NAHE ÜBERSEESTADT - ATTRAKTIVES 6-FAMILIEN-HAUS sowie 2 GARAGEN (Super Anlage: 7 %), in gesuchter Mietlage, ruhig, mit hervorragender Infrastruktur
in 28217 Bremen
Kaufpreis: | 389.000 € |
Freitext Haustyp: | Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen (ca. 55 m² - 60 m²), 2 Pkw-Garagen |
Wohnfläche: | 413 m² |
Freies Feld Text2: | Die gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung erhalten Sie in der Anlage des von Ihnen angeforderten Exposés |
Freies Feld Text3: | Es liegt ein Energieverbrauchsausweis vor, gültig bis 04.06.2018. Endenergieverbrauch beträgt 182 kwh/(m²*a). Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Gas. Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist 1950. |
Baujahr: | 1955 |
Freitext Heizung: | Jede Wohnung verfügt über eine eigene Gas-Therme mit Warmwasser |
Freitext Mieteinnahmen: | € 27.000,- kalt p.a. |
Käufer-Courtage: | 5,95 % inkl. gesetzl. MwSt. |
Verfügbar ab (Text): | nach Vereinbarung |
NAHE ÜBERSEESTADT - ATTRAKTIVES 6-FAMILIEN-HAUS sowie 2 GARAGEN (Super Anlage: 7 %), in gesuchter Mietlage, ruhig, mit hervorragender Infrastruktur
in 28217 Bremen
Kaufpreis: | 389.000 € |
Freies Feld Titel2: | Widerrufsbelehrung |
Freies Feld Text2: | Die gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung erhalten Sie in der Anlage des von Ihnen angeforderten Exposés |
Freies Feld Titel3: | Energieausweis |
Freies Feld Text3: | Es liegt ein Energieverbrauchsausweis vor, gültig bis 04.06.2018. Endenergieverbrauch beträgt 182 kwh/(m²*a). Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Gas. Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist 1950. |
Baujahr: | 1955 |
Freitext Heizung: | Jede Wohnung verfügt über eine eigene Gas-Therme mit Warmwasser |
Freitext Mieteinnahmen: | € 27.000,- kalt p.a. |
Käufer-Courtage: | 5,95 % inkl. gesetzl. MwSt. |
Verfügbar ab (Text): | nach Vereinbarung |
Weitere interessante Objekte:
Objektnummer: TD122
Berger 1A Immobilien Angebote
TOP ANLAGE in WALLE: SEHR GEPFLEGTES 3-FAMILIENHAUS mit 2 BALKONEN, 7 Zimmer, Vollkeller und Garten, in ruhiger Lage, mit hervorragender Infrastruktur
in 28219 Bremen
Kaufpreis: | 239.000 € |
Objektnummer: WB104
Berger 1A Immobilien Angebote
KAPITALANLAGE nahe WALLER PARK: MEHRFAMILIENHAUS mit 5 Wohneinheiten, VOLLKELLER, 2 BALKONE, 12 Zimmer, 5 Küchen und Dusch-Bäder, in absolut gesuchter Mietlage nahe Überseestadt, mit sehr guter Infrastruktur
in 28237 Bremen
Kaufpreis: | 385.000 € |
Film zum Objekt :
Zum Abspielen des Videos bitte Bild anklicken.