Objektdaten:
NEUSTADT-Huckelriede: Freistehendes HAUS mit 6 ZIMMERN - auch für WG-Vermietung geeignet - ANBAU & TEILKELLER, großer Wohn-/ Eßbereich, Küche, Duschbad und sep. WC jeweils mit Fenster, in absolut gesuchter Wohnlage
in 28201 Bremen
Kaufpreis: | 319.000 € |
Wohnfläche: | 135 m² |
Grundstücksgröße: | 192 m² |
Freitext Haustyp: | Freistehendes Haus mit Anbau und Teilkeller |
Freitext UG: | Teilkeller |
Freitext EG: | großes Zimmer (35m²), ein weiteres Zimmer, Küche, sep. WC mit Fenster, Abstellraum, Flur und Windfang |
Freitext OG: | 4 weitere Zimmer, Balkon, Duschbad, Flur und kleiner Abstellraum |
Freies Feld Text2: | Die gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung erhalten Sie in der Anlage des von Ihnen angeforderten Exposés |
Freies Feld Text3: | Es liegt ein Energiebedarfsausweis vor, gültig bis 01.10.2031. Endenergiebedarf beträgt 265,1 kwh/(m²*a). Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Gas. Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist ca. 1900. Die Energieeffizienzklasse ist H. |
Baujahr: | 1900 |
Freitext Heizung: | neuwertige Gas-Brennwert von Vaillant |
Käufer-Courtage: | 3,57% inkl. gesetzl. MwSt. |
Verfügbar ab (Text): | nach Vereinbarung |
NEUSTADT-Huckelriede: Freistehendes HAUS mit 6 ZIMMERN - auch für WG-Vermietung geeignet - ANBAU & TEILKELLER, großer Wohn-/ Eßbereich, Küche, Duschbad und sep. WC jeweils mit Fenster, in absolut gesuchter Wohnlage
in 28201 Bremen
Kaufpreis: | 319.000 € |
Freitext Haustyp: | Freistehendes Haus mit Anbau und Teilkeller |
Wohnfläche: | 135 m² |
Grundstücksgröße: | 192 m² |
Freies Feld Text2: | Die gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung erhalten Sie in der Anlage des von Ihnen angeforderten Exposés |
Freies Feld Text3: | Es liegt ein Energiebedarfsausweis vor, gültig bis 01.10.2031. Endenergiebedarf beträgt 265,1 kwh/(m²*a). Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Gas. Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist ca. 1900. Die Energieeffizienzklasse ist H. |
Baujahr: | 1900 |
Freitext Heizung: | neuwertige Gas-Brennwert von Vaillant |
Käufer-Courtage: | 3,57% inkl. gesetzl. MwSt. |
Verfügbar ab (Text): | nach Vereinbarung |
NEUSTADT-Huckelriede: Freistehendes HAUS mit 6 ZIMMERN - auch für WG-Vermietung geeignet - ANBAU & TEILKELLER, großer Wohn-/ Eßbereich, Küche, Duschbad und sep. WC jeweils mit Fenster, in absolut gesuchter Wohnlage
in 28201 Bremen
Kaufpreis: | 319.000 € |
Grundstücksgröße: | 192 m² |
Freies Feld Titel2: | Widerrufsbelehrung |
Freies Feld Text2: | Die gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung erhalten Sie in der Anlage des von Ihnen angeforderten Exposés |
Freies Feld Titel3: | Energieausweis |
Freies Feld Text3: | Es liegt ein Energiebedarfsausweis vor, gültig bis 01.10.2031. Endenergiebedarf beträgt 265,1 kwh/(m²*a). Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Gas. Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist ca. 1900. Die Energieeffizienzklasse ist H. |
Baujahr: | 1900 |
Freitext Heizung: | neuwertige Gas-Brennwert von Vaillant |
Käufer-Courtage: | 3,57% inkl. gesetzl. MwSt. |
Verfügbar ab (Text): | nach Vereinbarung |
Weitere interessante Objekte:
Objektnummer: ZC107
Berger 1A Immobilien Angebote
R A R I T Ä T ! in FINDORFF - ALTBREMER REIHENHAUS mit HISTORISCHER STUCKFASSADE - SELBST WOHNEN und/oder RENDITE - akt. 2 Wohneinheiten, Balkon sowie Hofgarten, in absolut gesuchter Wohnlage - traumhafte Wohnstraße in Findorff - mit hervorragender Infrastruktur
in 28215 Bremen
Kaufpreis: | 569.000 € |
Objektnummer: ZB105
Berger 1A Immobilien Angebote
WALLE-OSTERFEUERBERG: REIHENHAUS (6,5 m Breite!) mit viel POTENZIAL - Ausbaureserve im Dachgeschoss - & sehr schönem STADTGARTEN, akt. 6,5 Zimmer, attraktive Hochterrasse und Werkstatthäuschen, mit hervorragender Infrastruktur
in 28219 Bremen
Kaufpreis: | 375.000 € |
Objektnummer: ZE115
Berger 1A Immobilien Angebote
REIHENENDHAUS im BREMER WESTEN - SOLIDE TECHNIK & viel POTENZIAL - mit integrierter GARAGE, 2 Balkonen, insg. 4,5 Zimmer, akt. 3 Bäder, in ruhiger Wohnstraße mit sehr guter Infrastruktur
in 28237 Bremen
Kaufpreis: | 219.000 € |
Film zum Objekt :
Zum Abspielen des Videos bitte Bild anklicken.