Objektdaten:
ATTRAKTIVE RENDITE OBJEKTE (über 10 % p.a.) mit 33 Wohnungen und diversen Kfz.-Stellplätzen, in gepflegter, großer und gut geführter Wohnanlage mit hervorragender Infrastruktur (Schule, Kindergarten, Ärzte, Bus, Einkaufen)
in 28790 SCHWANEWEDE
Kaufpreis: | 1.390.000 € |
Wohnfläche: | 2.078 m² |
Freitext Haustyp: | Mehrfamilienhäuser |
Freies Feld Text1: | 8 WE mit 83m², 7 WE mit 72m², 7 WE mit 65m², 4 WE mit 56m², 7 WE mit 33m² |
Freies Feld Text2: | Es liegt ein Energieverbrauchsausweis vor, gültig bis 01.2018. Endenergieverbrauch beträgt 168,2 kwh/(m²*a). Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Gas. Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist 1965. Die Energieeffizienzklasse ist F. |
Freies Feld Text3: | Die gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung erhalten Sie in der Anlage des von Ihnen angeforderten Exposés |
Vermietbare Fläche: | 2.078 m² |
Baujahr: | 1965 |
Freitext Heizung: | Gas mit Warmwasser |
Freitext Mieteinnahmen: | € 140.500,- kalt p.a. |
Käufer-Courtage: | 5,95 % inkl. gesetzl. MWSt. |
Verfügbar ab (Text): | nach Vereinbarung |
Sonstige Angaben: | Die Wohnungen sind bereits nach WEG aufgeteilt! |
ATTRAKTIVE RENDITE OBJEKTE (über 10 % p.a.) mit 33 Wohnungen und diversen Kfz.-Stellplätzen, in gepflegter, großer und gut geführter Wohnanlage mit hervorragender Infrastruktur (Schule, Kindergarten, Ärzte, Bus, Einkaufen)
in 28790 SCHWANEWEDE
Kaufpreis: | 1.390.000 € |
Freitext Haustyp: | Mehrfamilienhäuser |
Wohnfläche: | 2.078 m² |
Freies Feld Text1: | 8 WE mit 83m², 7 WE mit 72m², 7 WE mit 65m², 4 WE mit 56m², 7 WE mit 33m² |
Freies Feld Text2: | Es liegt ein Energieverbrauchsausweis vor, gültig bis 01.2018. Endenergieverbrauch beträgt 168,2 kwh/(m²*a). Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Gas. Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist 1965. Die Energieeffizienzklasse ist F. |
Freies Feld Text3: | Die gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung erhalten Sie in der Anlage des von Ihnen angeforderten Exposés |
Baujahr: | 1965 |
Freitext Heizung: | Gas mit Warmwasser |
Freitext Mieteinnahmen: | € 140.500,- kalt p.a. |
Käufer-Courtage: | 5,95 % inkl. gesetzl. MWSt. |
Verfügbar ab (Text): | nach Vereinbarung |
Sonstige Angaben: | Die Wohnungen sind bereits nach WEG aufgeteilt! |
ATTRAKTIVE RENDITE OBJEKTE (über 10 % p.a.) mit 33 Wohnungen und diversen Kfz.-Stellplätzen, in gepflegter, großer und gut geführter Wohnanlage mit hervorragender Infrastruktur (Schule, Kindergarten, Ärzte, Bus, Einkaufen)
in 28790 SCHWANEWEDE
Kaufpreis: | 1.390.000 € |
Freies Feld Text1: | 8 WE mit 83m², 7 WE mit 72m², 7 WE mit 65m², 4 WE mit 56m², 7 WE mit 33m² |
Freies Feld Titel2: | Energieausweis |
Freies Feld Text2: | Es liegt ein Energieverbrauchsausweis vor, gültig bis 01.2018. Endenergieverbrauch beträgt 168,2 kwh/(m²*a). Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Gas. Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist 1965. Die Energieeffizienzklasse ist F. |
Freies Feld Titel3: | Widerrufsbelehrung |
Freies Feld Text3: | Die gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung erhalten Sie in der Anlage des von Ihnen angeforderten Exposés |
Baujahr: | 1965 |
Freitext Heizung: | Gas mit Warmwasser |
Freitext Mieteinnahmen: | € 140.500,- kalt p.a. |
Käufer-Courtage: | 5,95 % inkl. gesetzl. MWSt. |
Verfügbar ab (Text): | nach Vereinbarung |
Sonstige Angaben: | Die Wohnungen sind bereits nach WEG aufgeteilt! |
Weitere interessante Objekte:
Leider kein weiteres passendes Objekt gefunden.
Film zum Objekt :
Zum Abspielen des Videos bitte Bild anklicken.