Objektdaten:
TOP ANLAGE-TRIO - citynahe Wohnlage in Utbremen -
3 WOHNEINHEITEN mit 3 bzw. 4 ZIMMERN und BALKON, mod. Bäder - energetisch größtenteils saniert - in beliebter Wohnlage mit 1A Infrastruktur
in 28217 Bremen
Kaufpreis: | 549.000 € |
Wohnfläche: | 217 m² |
Freitext Haustyp: | 3 Wohnungen in sehr gepflegten Mehrfamilienhäusern - gleiche Wohneigentumsgemeinschaft |
Freies Feld Text2: | Whg. 1: 3-Zimmer-Wohnung im 1. OG (ca. 74 m²) mit Balkon, Duschbad mit Fenster, Einbauküche mit Eßgelegenheit, Flur, Kellerraum - vermietet Whg. 2: 3-Zimmer-Wohnung im EG (ca. 74 m²) mit Balkon, modernes Duschbad mit Fenster, Einbauküche mit Eßgelegenheit, Flur, Kellerraum - vermietet Whg. 3: 4-Zimmer-Wohnung im EG (ca. 69 m²) mit Balkon, Wannenbad mit Fenster, Einbauküche mit Eßgelegenheit, Flur, Abstellraum & Kellerraum - vermietet |
Freies Feld Text3: | Die gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung erhalten Sie in der Anlage des von Ihnen angeforderten Exposés |
Freies Feld Text4: | Es liegt ein Energieverbrauchsausweis vor, gültig bis 04.12.2028. Endenergieverbrauch beträgt 81 kwh/(m²*a). Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Fernwärme. Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist 1956. Die Energieeffizienzklasse ist C. Es liegt ein Energieverbrauchsausweis vor, gültig bis 04.12.2028. Endenergieverbrauch beträgt 170 kwh/(m²*a). Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Fernwärme. Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist 1956. Die Energieeffizienzklasse ist F. |
Allgemeineigentum: | Fahrradkeller, Trockenraum |
Vermietbare Fläche: | 217 m² |
Baujahr: | 1956 |
Freitext Heizung: | Fernwärme |
Freitext Mieteinnahmen: | ca. € 15.600,- kalt p.a. |
Käufer-Courtage: | 5,95% inkl. gesetzl. MwSt. |
Verfügbar ab (Text): | nach Vereinbarung |
TOP ANLAGE-TRIO - citynahe Wohnlage in Utbremen -
3 WOHNEINHEITEN mit 3 bzw. 4 ZIMMERN und BALKON, mod. Bäder - energetisch größtenteils saniert - in beliebter Wohnlage mit 1A Infrastruktur
in 28217 Bremen
Kaufpreis: | 549.000 € |
Freitext Haustyp: | 3 Wohnungen in sehr gepflegten Mehrfamilienhäusern - gleiche Wohneigentumsgemeinschaft |
Wohnfläche: | 217 m² |
Freies Feld Text2: | Whg. 1: 3-Zimmer-Wohnung im 1. OG (ca. 74 m²) mit Balkon, Duschbad mit Fenster, Einbauküche mit Eßgelegenheit, Flur, Kellerraum - vermietet Whg. 2: 3-Zimmer-Wohnung im EG (ca. 74 m²) mit Balkon, modernes Duschbad mit Fenster, Einbauküche mit Eßgelegenheit, Flur, Kellerraum - vermietet Whg. 3: 4-Zimmer-Wohnung im EG (ca. 69 m²) mit Balkon, Wannenbad mit Fenster, Einbauküche mit Eßgelegenheit, Flur, Abstellraum & Kellerraum - vermietet |
Freies Feld Text3: | Die gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung erhalten Sie in der Anlage des von Ihnen angeforderten Exposés |
Freies Feld Text4: | Es liegt ein Energieverbrauchsausweis vor, gültig bis 04.12.2028. Endenergieverbrauch beträgt 81 kwh/(m²*a). Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Fernwärme. Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist 1956. Die Energieeffizienzklasse ist C. Es liegt ein Energieverbrauchsausweis vor, gültig bis 04.12.2028. Endenergieverbrauch beträgt 170 kwh/(m²*a). Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Fernwärme. Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist 1956. Die Energieeffizienzklasse ist F. |
Allgemeineigentum: | Fahrradkeller, Trockenraum |
Baujahr: | 1956 |
Freitext Heizung: | Fernwärme |
Freitext Mieteinnahmen: | ca. € 15.600,- kalt p.a. |
Käufer-Courtage: | 5,95% inkl. gesetzl. MwSt. |
Verfügbar ab (Text): | nach Vereinbarung |
TOP ANLAGE-TRIO - citynahe Wohnlage in Utbremen -
3 WOHNEINHEITEN mit 3 bzw. 4 ZIMMERN und BALKON, mod. Bäder - energetisch größtenteils saniert - in beliebter Wohnlage mit 1A Infrastruktur
in 28217 Bremen
Kaufpreis: | 549.000 € |
Freies Feld Titel2: | Beschreibung |
Freies Feld Text2: | Whg. 1: 3-Zimmer-Wohnung im 1. OG (ca. 74 m²) mit Balkon, Duschbad mit Fenster, Einbauküche mit Eßgelegenheit, Flur, Kellerraum - vermietet Whg. 2: 3-Zimmer-Wohnung im EG (ca. 74 m²) mit Balkon, modernes Duschbad mit Fenster, Einbauküche mit Eßgelegenheit, Flur, Kellerraum - vermietet Whg. 3: 4-Zimmer-Wohnung im EG (ca. 69 m²) mit Balkon, Wannenbad mit Fenster, Einbauküche mit Eßgelegenheit, Flur, Abstellraum & Kellerraum - vermietet |
Freies Feld Titel3: | Widerrufsbelehrung |
Freies Feld Text3: | Die gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung erhalten Sie in der Anlage des von Ihnen angeforderten Exposés |
Freies Feld Titel4: | Energieausweis |
Freies Feld Text4: | Es liegt ein Energieverbrauchsausweis vor, gültig bis 04.12.2028. Endenergieverbrauch beträgt 81 kwh/(m²*a). Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Fernwärme. Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist 1956. Die Energieeffizienzklasse ist C. Es liegt ein Energieverbrauchsausweis vor, gültig bis 04.12.2028. Endenergieverbrauch beträgt 170 kwh/(m²*a). Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Fernwärme. Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist 1956. Die Energieeffizienzklasse ist F. |
Allgemeineigentum: | Fahrradkeller, Trockenraum |
Baujahr: | 1956 |
Freitext Heizung: | Fernwärme |
Freitext Mieteinnahmen: | ca. € 15.600,- kalt p.a. |
Käufer-Courtage: | 5,95% inkl. gesetzl. MwSt. |
Verfügbar ab (Text): | nach Vereinbarung |
Weitere interessante Objekte:
Leider kein weiteres passendes Objekt gefunden.
Film zum Objekt :
Zum Abspielen des Videos bitte Bild anklicken.