Objektdaten:
NEUSTADT für ANLEGER! SEHR GEPFL. MEHRFAMILIENHAUS mit HOFGARTEN sowie ausgebautem SOUTERRAIN, akt. 4 Wohneinheiten, 3 Wintergärten, 1 Balkon, 8 Zimmer, 4 Küchen und Bäder, in absolut gesuchter Wohnlage, mit hervorragender Infrastruktur
in 28201 Bremen
Kaufpreis: | 399.000 € |
Wohnfläche: | 230 m² |
Grundstücksgröße: | 111 m² |
Freitext Haustyp: | Mehrfamilienhaus (aktuell 4 Wohneinheiten) mit ausgebautem Souterrain und Hofgarten |
Freitext UG: | Whg. 1: großes Wohnzimmer mit Ausgang zum Hofgarten (mit Teich), Einbauküche, Wannenbad, sep. WC |
Freitext EG: | Whg. 1: 1 großes, helles Zimmer mit Wintergartenbereich, 1 weiteres Zimmer, sep. WC |
Freitext 1.OG: | Whg. 2: 2 Zimmer, Einbauküche mit Essgelegenheit (offen zum Wintergarten), Duschbad |
Freitext 2.OG: | Whg. 3: 2 Zimmer, Einbauküche mit Essgelegenheit (offen zum Wintergarten), Duschbad |
Freitext DG: | Whg. 4: 1-Zimmer-Appartment mit Küchenzeile, Duschbad und Balkon |
Freies Feld Text2: | Es liegt ein Energieverbrauchsausweis vor. Endenergieverbrauch beträgt 107,1 kwh/(m²*a). Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Gas. Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist 1936. |
Freies Feld Text3: | Die gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung erhalten Sie in der Anlage des von Ihnen angeforderten Exposés |
Baujahr: | 1936 |
Freitext Heizung: | 2 Heizungsthermen |
Freitext Mieteinnahmen: | z.Z. ca. € 20.040,- kalt p.a. |
Käufer-Courtage: | 5,95% inkl. gesetzl. MwSt. |
Verfügbar ab (Text): | nach Vereinbarung |
NEUSTADT für ANLEGER! SEHR GEPFL. MEHRFAMILIENHAUS mit HOFGARTEN sowie ausgebautem SOUTERRAIN, akt. 4 Wohneinheiten, 3 Wintergärten, 1 Balkon, 8 Zimmer, 4 Küchen und Bäder, in absolut gesuchter Wohnlage, mit hervorragender Infrastruktur
in 28201 Bremen
Kaufpreis: | 399.000 € |
Freitext Haustyp: | Mehrfamilienhaus (aktuell 4 Wohneinheiten) mit ausgebautem Souterrain und Hofgarten |
Wohnfläche: | 230 m² |
Grundstücksgröße: | 111 m² |
Freies Feld Text2: | Es liegt ein Energieverbrauchsausweis vor. Endenergieverbrauch beträgt 107,1 kwh/(m²*a). Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Gas. Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist 1936. |
Freies Feld Text3: | Die gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung erhalten Sie in der Anlage des von Ihnen angeforderten Exposés |
Baujahr: | 1936 |
Freitext Heizung: | 2 Heizungsthermen |
Freitext Mieteinnahmen: | z.Z. ca. € 20.040,- kalt p.a. |
Käufer-Courtage: | 5,95% inkl. gesetzl. MwSt. |
Verfügbar ab (Text): | nach Vereinbarung |
NEUSTADT für ANLEGER! SEHR GEPFL. MEHRFAMILIENHAUS mit HOFGARTEN sowie ausgebautem SOUTERRAIN, akt. 4 Wohneinheiten, 3 Wintergärten, 1 Balkon, 8 Zimmer, 4 Küchen und Bäder, in absolut gesuchter Wohnlage, mit hervorragender Infrastruktur
in 28201 Bremen
Kaufpreis: | 399.000 € |
Grundstücksgröße: | 111 m² |
Freies Feld Titel2: | Energieausweis |
Freies Feld Text2: | Es liegt ein Energieverbrauchsausweis vor. Endenergieverbrauch beträgt 107,1 kwh/(m²*a). Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Gas. Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist 1936. |
Freies Feld Titel3: | Widerrufsbelehrung |
Freies Feld Text3: | Die gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung erhalten Sie in der Anlage des von Ihnen angeforderten Exposés |
Baujahr: | 1936 |
Freitext Heizung: | 2 Heizungsthermen |
Freitext Mieteinnahmen: | z.Z. ca. € 20.040,- kalt p.a. |
Käufer-Courtage: | 5,95% inkl. gesetzl. MwSt. |
Verfügbar ab (Text): | nach Vereinbarung |
Weitere interessante Objekte:
Objektnummer: XL124
Berger 1A Immobilien Angebote
NEURÖNNEBECK nahe HEIDEWEIHER: SEHR GEFPLEGTE, MODERNISIERTE DOPPELHAUSHÄLFTE mit GARAGE, helles Wohnzimmer, Küche mit Essgelegenheit, modernes Vollbad sowie Duschbad jeweils mit Fenster, in absolut gesuchter Wohnlage, mit sehr guter Infrastruktur
in 28777 Bremen
Kaufpreis: | 234.900 € |
Objektnummer: XK120
Berger 1A Immobilien Angebote
ALTBREMER HAUS im VIERTEL - mit HISTORISCHER STUCKFASSADE aus der Gründerzeit und vielen STILELEMENTEN, akt. 8 Zimmer, 2 Bäder, 2 Küchen, Sonnenbalkon mit Blick in den eigenen STADTGARTEN, Souterraingeschoss, GARAGE u.U. möglich, in absolut gesuchter City-Wohnlage mit hervorragender Infrastruktur
in 28203 Bremen
Kaufpreis: | 1.189.000 € |
Film zum Objekt :
Zum Abspielen des Videos bitte Bild anklicken.