Objektdaten:
EFFIZIENZHAUS 70 mit SOLAR, FERTIG 2015: ERSTBEZUG, ATTRAKTIVES REIHENHAUS mit CARPORT und DACHTERRASSE, 4 Zimmer, offene, moderne Einbauküche, Vollbad, in ruhiger, gesuchter Neubau-Wohnlage, mit sehr guter Infrastruktur
in 28279 Bremen
Freitext Preis: | plus Nebenkosten (ohne Heizung) plus Miete für die Einbauküche inkl. Carportmiete |
Wohnfläche: | 130 m² |
Grundstücksgröße: | 127 m² |
Freitext Haustyp: | Einfamilien-Reihenhaus mit Carport |
Freitext EG: | großer, heller Wohn- / Essbereich mit Ausgang zur Sonnenterrasse, offen zur modernen Einbauküche, Diele inkl. Garderobenbereich, Gäste-WC |
Freitext OG: | großes Elternschlafzimmer, 1 weiteres Zimmer, modernes Vollbad |
Freitext DG: | großer Galeriebereich mit Ausgang zur attraktiven Dachterrasse |
Freies Feld Text1: | integrierte Rollläden im EG und OG |
Freies Feld Text2: | 52,1 kWh (m².a) gültig bis 04/2023 |
Baujahr: | 2014 |
Freitext Heizung: | Gas-Brennwert, sowie Solar für Warmwasser |
Käufer-Courtage: | 2,38 Monatskaltmieten inkl. gesetzl. MwSt. |
Verfügbar ab (Text): | ab 01.02.2015 |
EFFIZIENZHAUS 70 mit SOLAR, FERTIG 2015: ERSTBEZUG, ATTRAKTIVES REIHENHAUS mit CARPORT und DACHTERRASSE, 4 Zimmer, offene, moderne Einbauküche, Vollbad, in ruhiger, gesuchter Neubau-Wohnlage, mit sehr guter Infrastruktur
in 28279 Bremen
Freitext Preis: | plus Nebenkosten (ohne Heizung) plus Miete für die Einbauküche inkl. Carportmiete |
Freitext Haustyp: | Einfamilien-Reihenhaus mit Carport |
Wohnfläche: | 130 m² |
Grundstücksgröße: | 127 m² |
Freies Feld Text1: | integrierte Rollläden im EG und OG |
Freies Feld Text2: | 52,1 kWh (m².a) gültig bis 04/2023 |
Baujahr: | 2014 |
Freitext Heizung: | Gas-Brennwert, sowie Solar für Warmwasser |
Käufer-Courtage: | 2,38 Monatskaltmieten inkl. gesetzl. MwSt. |
Verfügbar ab (Text): | ab 01.02.2015 |
EFFIZIENZHAUS 70 mit SOLAR, FERTIG 2015: ERSTBEZUG, ATTRAKTIVES REIHENHAUS mit CARPORT und DACHTERRASSE, 4 Zimmer, offene, moderne Einbauküche, Vollbad, in ruhiger, gesuchter Neubau-Wohnlage, mit sehr guter Infrastruktur
in 28279 Bremen
Freitext Preis: | plus Nebenkosten (ohne Heizung) plus Miete für die Einbauküche inkl. Carportmiete |
Grundstücksgröße: | 127 m² |
Freies Feld Text1: | integrierte Rollläden im EG und OG |
Freies Feld Titel2: | Endenergiebedarf |
Freies Feld Text2: | 52,1 kWh (m².a) gültig bis 04/2023 |
Baujahr: | 2014 |
Freitext Heizung: | Gas-Brennwert, sowie Solar für Warmwasser |
Käufer-Courtage: | 2,38 Monatskaltmieten inkl. gesetzl. MwSt. |
Verfügbar ab (Text): | ab 01.02.2015 |
Weitere interessante Objekte:
Leider kein weiteres passendes Objekt gefunden.
Film zum Objekt :
Zum Abspielen des Videos bitte Bild anklicken.